服務(wù)熱線:
序號(hào) | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22—28 | 夏季空調(diào) |
16—24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對(duì)濕度 | % | 40—80 | 夏季空調(diào) | |
30—60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調(diào) | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3/h.人 | 30 | ? | |
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO2 | mg/立方米 | 0.50 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/立方米 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/立方米 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/立方米 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/立方米 | 0.10 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/立方米 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/立方米 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸人顆粒PMl0 | mg/立方米 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/立方米 | 0.60 | 8小時(shí)均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | mg/立方米 | 2500 | 依據(jù)儀器定 |
19 | 放射性 | 菌落總數(shù) | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行動(dòng)水平) |
感謝您對(duì)我公司產(chǎn)品甲醛檢測(cè)儀的關(guān)注,我公司將為您提供專業(yè)的服務(wù)與高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,可以我們的了解更多相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)信息,我公司產(chǎn)品包括:氮氧化物檢測(cè)儀、二氧化碳檢測(cè)儀、磷化氫檢測(cè)儀。